لوحة التحكم

2026-04-18

الرحلات

314

الشاحنات النشطة

0

السائقين

18

العملاء

0

الوقود (لتر)

140,725

المطالبات

150

آخر الرحلات

رقم الرحلة التاريخ رقم بوليصة الشحن العميل الشاحنة الإيراد التكلفة صافي الربح
70330 2022-01-12 317 - 100657 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00
70331 2022-01-12 318 - 24258 450,000.00 0.00 450,000.00
70319 2021-12-26 306 - 100628 970,000.00 0.00 970,000.00
70320 2021-12-26 307 - 100639 970,000.00 0.00 970,000.00
70321 2021-12-26 308 - 100202 970,000.00 0.00 970,000.00
70322 2021-12-26 309 - 100657 485,000.00 0.00 485,000.00
70323 2021-12-26 310 - 14551 485,000.00 0.00 485,000.00
70324 2021-12-26 311 - 116055 250,000.00 0.00 250,000.00
70325 2021-12-26 312 - 116056 250,000.00 0.00 250,000.00
70326 2021-12-26 313 - 116028 485,000.00 0.00 485,000.00

الرحلات حسب الشاحنة

الرحلات حسب العميل