إجمالي المطالبات 5
معلقة 4
مقبولة 1
مرفوضة 0
عملاء 4
رحلات 5

المطالبات حسب العميل

4 عميل
العميل عدد الإجمالي المتوسط
محمد حسن سر الختم 2 17,800,000.00 8,900,000.00
المجهود الحربى- محلى 2 600,000.00 300,000.00
المجهود الحربي 1 0.00 0.00
مامون قيلى 1 7,500,000.00 7,500,000.00

المطالبات حسب الشاحنة

4 شاحنة
الشاحنة عدد الإجمالي المتوسط
خ/9 35308 2 600,000.00 300,000.00
ق م / 9369 1 11,750,000.00 11,750,000.00
ق م / 9385 1 6,050,000.00 6,050,000.00
ق م / 9814 1 7,500,000.00 7,500,000.00

المطالبات من 2026-03-19 إلى 2026-04-18

0 مطالبة
التاريخ العميل الشاحنة السائق المبلغ الملاحظات الحالة المسؤول