إجمالي السائقين
154
نشطين: 0
رخص سارية
154
رخص قريبة
0
خلال 3 شهور
رخص منتهية
0
أداء السائقين من 2026-03-19 إلى 2026-04-18
154 سائق| السائق | رقم الهاتف | الشاحنة الحالية | عدد الرحلات | الإيرادات | التكاليف | الربح | متوسط الربح | الحوافز | متوسط الحافز | الحمولة | شاحنات قادها | آخر رحلة | حالة الرخصة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بشير موسي مصطفى محمد علي | 0915206515 | ق م / 9346 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| شهاب الدين علي ادم | 0121108355 | ق م / 9388 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| شرف الدين بانقا بابكر احمد | 0912935628 | ق م / 9389 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| محمد عبد العزيز الله جابو بلال | 0919799634 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| ابراهيم احمد عبدالله علي | 0912882297 | ق م/ 9506 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| حمدنا الله سليمان عبدالله | 0912595845 | ق م /9507 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| عبدالمحسن عبد الستار بخيت موسى | 0904503347 | ق م/ 9508 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| يوسف محمد عبد الجبار محمد | 0128207346 | ق م / 9509 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| محمد حوي النبي محمد فضل | 0918324580 | ق م / 9350 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| الياس رحمه محمد كافي | 0915674543 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| محمد احمد محمد احمد | 0129909702 | ق م / 9512 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| عبد العزيز سليمان داؤود | 0124820059 | ق م/ 9513 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| ماجد عبدالله محمد الحسن | 0129783687 | ق م / 9395 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| ابراهيم الضو بابكر الضو | 0124999378 | ق م / 9515 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| محمد بشير احمد محمد | 0965038760 | ق م / 9377 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| محمد زين خضر محمد | 0116000712 | ق م / 9362 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| محمد مصطفى حسين حاج احمد | 0912853613 | ق م / 9357 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| عبد الرحمن حسين عبد الرحمن مطر | 0917570066 | ق م / 9378 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| هاشم رمضان عثمان | 0124220416 | ق م / 9499 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| عبدالله الشيخ الطيب موسى | 0124220416 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| مبارك بابكر عبدالله صالح | 0124595011 | ق م / 9379 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| الصادق محمد احمد ابراهيم عوض | 0912698730 | ق م/ 9504 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| ادم ابراهيم الحاج الطاهر | 0113291000 | ق م / 9360 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| نايل شيخ ادريس على الله الفكي | 0100120409 | ق م / 9371 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| ابكر مهنا ابكر اسماعيل | 0123148440 | ق م / 9801 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| عمر عبيد عباس احمد | 0912872253 | ق م/ 9811 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| محمد عبدالله محمد الحسن | 0919619299 | ق م / 9370 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| عمر مصطفى محمد احمد | 0100377547 | ق م / 9812 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| عوض محمدين عبدالله محمدين | 0113457255 | ق م / 9354 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| اسعد الصادق عبد الرحمن محمد خير | 0916251329 | خ/9 35308 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| صالح ادم حسن فضل | 0129838713 | ج/8 70521 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| نصرالدين علي قسم السيد | 0127258723 | ق م / 9365 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| سيد عثمان احمد محمد | 0912501837 | خ 8 /70003 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| كوجس عبدالرحمن علي التوم | 0124910355 | ق م / 9804 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| انور حسن خليفه سر الختم | 0123098615 | ق م / 9503 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| كمال الشيخ محمد صالح | 0129889181 | ق م / 9353 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| عمر عبدالله احمد عبد القادر | 0910854890 | ق م / 9819 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| جمال كباشي ارتان دكتو | 0915339085 | ق م / 9114 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| ايمن يحيى ابو العز ضو البيت | 0918988477 | ق م / 9374 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| محمد الرضي فرحنا حسن | 0913979000 | ق م / 9115 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| موسى الحاج الخليل محمد | 0914714293 | ق م / 9113 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| خميس حماد كتكنجه شاشر | 0900558847 | ق م / 9110 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| صديق عثمان جفال فردي | 0918390558 | ق م / 9806 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| صلاح الدين حامد ادم عبدالله | 0915055466 | ق م / 9807 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| موسى هارون طاهر عبيد | 0919775921 | ق م / 9498 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| حماد هارون احمد ايدام | 0912382664 | ق م / 9497 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| حمزه ادم محمد موسى | 0910448131 | ق م / 9381 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| ايوب ابراهيم بابكر ادريس | 0907092249 | ق م / 9366 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| التوم عوض عجباني احمد | 0912826465 | ق م / 9369 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| سمير عبدالكريم الحاج كوكو | 0121752049 | ق م / 9106 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| مرتضى عبدالسلام محمد احمد | 0915514797 | ق م / 9385 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| مصطفى محمد سالم محمد | 0123043193 | ق م / 9805 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| ادم محمد ادم محمد | 0129292995 | ق م / 9358 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| حمدون زكريا محمد ابراهيم | 0117185626 | ق م / 9372 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| عباس مصطفى احمد | 0910208828 | ق م / 9809 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| عصام ابو برشم سليمان | 0128529106 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| عز الدين الصادق ابو راس | 0111873335 | ق م / 9363 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| محمد بابكر عبدالله صالح | 0900602881 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| حميده حسن عمر | 0923353995 | ق م / 9109 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| عبد الله ادم عبدالله محمد | 0917789205 | ق م / 9808 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| محمد الدود مهدي عبد الرحمن | 0100442147 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| عادل جيب الله سليمان | 0126001041 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| التجاني ابو زيد محمد حمير | 0126162123 | ق م / 9815 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| عبدالله محمود محمد عبدالله | 0917789205 | ق م / 9394 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| خارجى | 0 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| شركة بست للنقل | 0123102950 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| محمدسيدللترحيل | 0 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| عبد المحمود | 0 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| حسين صغيرون عايش حامد | 0124563814 | ق م / 9396 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| حسن حميدة حسن عمر | 0991894966 | ق م / 9817 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| الطيب ابراهيم خميس اشيفر | 0114158997 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| عبد الرحمن عبدالله احمد عوض | 0911207991 | ق م / 9386 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| محمد حسن عبد الرحمن عبدالله | 0911121567 | ق م / 9373 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| الامين الفحل عطا المنان محمد | 0912932361 | ق م / 9368 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| خالد عبد السيد ادم عبد السيد | 0915096378 | ق م / 9367 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| محمد الامين حاج الحسن محمد | 0916363563 | ق م / 9349 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| التوم هاشم صالح ابراهيم | 129939446 | ق م / 9351 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| حسان عبد القادر ابراهيم فضل | 0913288892 | ق م / 9384 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| جمعه وردي جمعة داؤود | 0127965829 | ق م / 9356 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| مسلم عبد الله احمد عبد الله | 0911844992 | ق م / 9355 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| الصديق ادريس الصديق محمد | 0122798495 | ق م / 9376 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| سفيان احمد عبدالله | 0121114123 | ق م/ 9510 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| الحارث احمد علي احمد | 0123701101 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| محمد احمد الامام الزبير | 0112620620 | ق م / 9382 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| بدر الدين جمال كباشي ارتان | 0964413979 | ق م / 9818 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| يوسف احمد علي ابراهيم | 0911312121 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| ابو القاسم عبد القادر الزاكي | 0912146127 | ق م / 9387 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| المكاشفي الزين مصطفى الطيب | 0965918455 | ق م / 9383 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| محمد عبدالله جبريل طبيق | 0912190520 | ق م / 9364 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| ايمن محمود فضل الله | 0912896371 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| مقداد عمر ادم عمر | 0119762103 | ج/8 70368 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| عثمان عبد الله | 0121994077 | ق م / 9813 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| علي هاشم احمد عيسى | 0 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| معاويه يحي موسى يحى | 0924325025 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| محمد توم دفع الله | 0906537591 | ج/8 70008 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| عاصم محمد حمدان كوه | 0 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| حامد ابراهيم سعد الله حامد | 0114274284 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| محمد الصديق عبد الرحيم صديق | 0 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| محمد حامد موسى ازيرق | 0919238568 | ج/8 70420 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| ادريس بريمة ادريس | 0122130579 | ق م / 9348 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| خير الله عبد الكريم كورى الشفيع | 0124086798 | ق م / 9359 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| احمد فرح سليمان | 0991358626 | ق م / 9380 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| مروان الصديق علي | 0911124930 | ق م / 9352 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| علي سليمان برمة | 0918055913 | ق م / 9814 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| بركه فضل الله | 0912370043 | ق م / 9361 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| اسماعيل بلال | 0 | ق م / 9816 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| محسن عبد الرسول | 0913514873 | ج/8 12776 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| يوسف حماد العطا بشير | 0912432260 | ج/8 60276 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| اسماعيل بابكر الحسين عمر | 0100377547 | ق م / 9392 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| ابراهيم احمد محمد الحاج | 0912867640 | ق م / 9496 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| احمد على احمد | 0918234114 | ج/8 60275 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| محمد حسين علي عبد المتعال | 0913330651 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| سفيان محمد الطيب | 0918034088 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| عادل ابوزيد جبارة محمد | 0 | ج ا س ش 117 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| نصر الدين قمر ادم | 0962691245 | خ /8 1486 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| عبد الرحمن كمال عبد الرحمن كرار | 0113499398 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| عمار نصر الدين الامين البشير | 0918652130 | ج/8 70224 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| سيف الدين علي حسين عبد الكريم | 0911120599 | ق م/ 9111 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| عبدالله حسن بخاري بيلو | 0965733976 | ق م / 9802 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| عبد العظيم سعيد بخيت الحسن | 0918059112 | ق م / 9347 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| احمد اسحق حامد علي | 0121315947 | ج س ش /246 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| مجدي صبري ابراهيم احمد | 0909866200 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| عبد اللطيف عبد الرحمن الماحي محمد | 0918201610 | ق م / 9501 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| نصر الدين حمزه قاسم مصطفى | 0960495246 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| عثمان محمد ابكر محمد | 0918420253 | خ/8 1484 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| مصطفى العوض عمر نمر | 0919831674 | ق م / 9803 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| احمد اسماعيل خير سليمان | 0921375546 | ج/8 70424 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| حسن مكين حمد النيل ابراهيم | 0918104441 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| قريب الله ابا صالح محمد مكاوي | 0997554267 | ق م/ 9505 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| خالد علي خالد المهدي | 0915569036 | ق م / 9502 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| احمد حامد حقار بخيت | 0918877324 | ق م / 9810 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| محمد ابكر ادم محمد | 0912623866 | ج ا س ش 125 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| محمد علي عثمان محمد علي مقبول | 0913737352 | خ/8 12775 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| ابراهيم محمد بشير ادم | 0912495976 | ق م / 9500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| معاويه مصطفى عبدالله البكيري | 0919939910 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| مالك محجوب مالك نور الهادي | 0902623388 | ق م / 9391 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| احمد محمد | 0 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| محمد خاطر | 0 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| ابراهيم سليمان | 0 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| عمرادم | 0 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| رياض صالح | 0 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| معاوية يوسف | 0 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| محى الدين | 0 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| وليدحامد | 0 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| عبدالقادر فضل | 0 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| بشرى ادم | 0 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| ابراهيم ادم ابكر صالح | 0912265259 | ب ح/8 16818 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| محمد ادم حسين جمعه | 0915627471 | ج/8 70011 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| حمدى عثمان ابكر | 0 | ج/8 70005 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| اسعد مزمل الحاج موسي | 0913243243 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| صلاح حسين محمد الامين | 0912652838 | ق م / 9375 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| عابدين محمد بدري الامين | 0911304402 | ق م/ 9800 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| حمدي عثمان ابكر بابكر | 0914160017 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
| عمر الحسين خيرالله الحسين | 0912106925 | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 طن | 0 | - | سارية |
تحليل الأداء الشهري
