إجمالي الشاحنات 142 بسائق: 118
نشطة 30
صيانة 1
مستعدة 0
سعة الوقود 38.00 لتر أقصى: 132 لتر
تأمين ساري 116 منتهي: 0

توزيع حالات الشاحنات

أفضل 5 شاحنات (حسب الربح)

أعلى كفاءة وقود

أعلى هامش ربح

1. خ/8 26479 0.0%
2. ب ح/8 16811 0.0%
3. ب ح/8 16813 0.0%
4. ب ح/8 16820 0.0%
5. ب ح/8 16823 0.0%

أعلى إنتاجية

1. خ/8 26479 0.00 طن
2. ب ح/8 16811 0.00 طن
3. ب ح/8 16813 0.00 طن
4. ب ح/8 16820 0.00 طن
5. ب ح/8 16823 0.00 طن

أداء الشاحنات من 2026-03-19 إلى 2026-04-18

142 شاحنة
الشاحنة السائق عدد الرحلات الإيرادات التكاليف الربح متوسط الربح الحوافز الحمولة الوقود كفاءة الوقود عملاء فريدين آخر رحلة الحالة التأمين
خ/8 26479 - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ب ح/8 16811 - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ب ح/8 16813 - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ب ح/8 16820 - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ب ح/8 16823 - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ب ح/8 16824 - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ج/8 60308 - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ج/8 60307 - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ج/8 60280 - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - نشطة ساري
ج/8 60281 - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
خ/8 1494 - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9107 - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ج/8 70423 - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ج/8 70422 - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9393 - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9108 - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
بدون - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
بدون - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
بدون - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
بدون - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
11335 - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
11328 - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
11340 - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
11330 - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م/ 9506 ابراهيم احمد عبدالله علي 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9496 ابراهيم احمد محمد الحاج 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - نشطة ساري
ب ح/8 16818 ابراهيم ادم ابكر صالح 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9515 ابراهيم الضو بابكر الضو 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - نشطة ساري
ق م / 9500 ابراهيم محمد بشير ادم 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - نشطة ساري
ق م / 9801 ابكر مهنا ابكر اسماعيل 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - متوقفة ساري
ق م / 9387 ابو القاسم عبد القادر الزاكي 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ج س ش /246 احمد اسحق حامد علي 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة قريب
ج/8 70424 احمد اسماعيل خير سليمان 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - نشطة ساري
ق م / 9810 احمد حامد حقار بخيت 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - متوقفة ساري
ج/8 60275 احمد على احمد 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9380 احمد فرح سليمان 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - متوقفة ساري
ق م / 9348 ادريس بريمة ادريس 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - نشطة ساري
ق م / 9360 ادم ابراهيم الحاج الطاهر 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9358 ادم محمد ادم محمد 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
خ/9 35308 اسعد الصادق عبد الرحمن محمد خير 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9392 اسماعيل بابكر الحسين عمر 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9816 اسماعيل بلال 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - نشطة ساري
ق م / 9368 الامين الفحل عطا المنان محمد 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9815 التجاني ابو زيد محمد حمير 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - نشطة ساري
ق م / 9369 التوم عوض عجباني احمد 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9351 التوم هاشم صالح ابراهيم 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م/ 9504 الصادق محمد احمد ابراهيم عوض 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - متوقفة ساري
ق م / 9376 الصديق ادريس الصديق محمد 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - نشطة قريب
ق م / 9383 المكاشفي الزين مصطفى الطيب 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9503 انور حسن خليفه سر الختم 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9374 ايمن يحيى ابو العز ضو البيت 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة قريب
ق م / 9366 ايوب ابراهيم بابكر ادريس 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - متوقفة ساري
ق م / 9818 بدر الدين جمال كباشي ارتان 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9361 بركه فضل الله 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9346 بشير موسي مصطفى محمد علي 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9114 جمال كباشي ارتان دكتو 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9356 جمعه وردي جمعة داؤود 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - متوقفة ساري
ق م / 9384 حسان عبد القادر ابراهيم فضل 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9817 حسن حميدة حسن عمر 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9396 حسين صغيرون عايش حامد 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - نشطة ساري
ق م/ 9396 حسين صغيرون عايش حامد 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9497 حماد هارون احمد ايدام 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م /9507 حمدنا الله سليمان عبدالله 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9372 حمدون زكريا محمد ابراهيم 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ج/8 70005 حمدى عثمان ابكر 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9381 حمزه ادم محمد موسى 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9109 حميده حسن عمر 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9367 خالد عبد السيد ادم عبد السيد 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - نشطة ساري
ق م / 9502 خالد علي خالد المهدي 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9110 خميس حماد كتكنجه شاشر 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9359 خير الله عبد الكريم كورى الشفيع 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - نشطة ساري
ق م/ 9510 سفيان احمد عبدالله 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9106 سمير عبدالكريم الحاج كوكو 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
خ 8 /70003 سيد عثمان احمد محمد 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م/ 9111 سيف الدين علي حسين عبد الكريم 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - نشطة ساري
ق م / 9389 شرف الدين بانقا بابكر احمد 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9388 شهاب الدين علي ادم 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ج/8 70521 صالح ادم حسن فضل 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9806 صديق عثمان جفال فردي 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - نشطة ساري
ق م / 9807 صلاح الدين حامد ادم عبدالله 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9375 صلاح حسين محمد الامين 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - نشطة قريب
ق م/ 9800 عابدين محمد بدري الامين 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ج ا س ش 117 عادل ابوزيد جبارة محمد 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - نشطة ساري
ق م / 9809 عباس مصطفى احمد 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9378 عبد الرحمن حسين عبد الرحمن مطر 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة قريب
ق م / 9386 عبد الرحمن عبدالله احمد عوض 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م/ 9513 عبد العزيز سليمان داؤود 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - نشطة ساري
ق م / 9347 عبد العظيم سعيد بخيت الحسن 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9501 عبد اللطيف عبد الرحمن الماحي محمد 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م/ 9501 عبد اللطيف عبد الرحمن الماحي محمد 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9808 عبد الله ادم عبدالله محمد 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - متوقفة ساري
ق م / 9802 عبدالله حسن بخاري بيلو 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9394 عبدالله محمود محمد عبدالله 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - صيانة ساري
ق م/ 9508 عبدالمحسن عبد الستار بخيت موسى 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - نشطة ساري
ق م / 9813 عثمان عبد الله 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - نشطة ساري
خ/8 1484 عثمان محمد ابكر محمد 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9363 عز الدين الصادق ابو راس 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9814 علي سليمان برمة 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ج/8 70224 عمار نصر الدين الامين البشير 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9819 عمر عبدالله احمد عبد القادر 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م/ 9819 عمر عبدالله احمد عبد القادر 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - متوقفة ساري
ق م/ 9811 عمر عبيد عباس احمد 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9812 عمر مصطفى محمد احمد 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - نشطة ساري
ق م / 9354 عوض محمدين عبدالله محمدين 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م/ 9505 قريب الله ابا صالح محمد مكاوي 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9353 كمال الشيخ محمد صالح 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9804 كوجس عبدالرحمن علي التوم 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9395 ماجد عبدالله محمد الحسن 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9391 مالك محجوب مالك نور الهادي 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9379 مبارك بابكر عبدالله صالح 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - متوقفة ساري
ج/8 12776 محسن عبد الرسول 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - نشطة ساري
ج ا س ش 125 محمد ابكر ادم محمد 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - نشطة قريب
ق م / 9382 محمد احمد الامام الزبير 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9512 محمد احمد محمد احمد 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ج/8 70011 محمد ادم حسين جمعه 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9349 محمد الامين حاج الحسن محمد 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - متوقفة ساري
ق م / 9115 محمد الرضي فرحنا حسن 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9377 محمد بشير احمد محمد 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - نشطة قريب
ج/8 70008 محمد توم دفع الله 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ج/8 70420 محمد حامد موسى ازيرق 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9373 محمد حسن عبد الرحمن عبدالله 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - متوقفة قريب
ق م / 9350 محمد حوي النبي محمد فضل 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - متوقفة ساري
ق م / 9362 محمد زين خضر محمد 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9364 محمد عبدالله جبريل طبيق 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - متوقفة ساري
ق م / 9370 محمد عبدالله محمد الحسن 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - نشطة ساري
خ/8 12775 محمد علي عثمان محمد علي مقبول 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - نشطة ساري
ق م / 9357 محمد مصطفى حسين حاج احمد 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9385 مرتضى عبدالسلام محمد احمد 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9352 مروان الصديق علي 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - نشطة ساري
ق م / 9355 مسلم عبد الله احمد عبد الله 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9803 مصطفى العوض عمر نمر 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - نشطة ساري
ق م / 9805 مصطفى محمد سالم محمد 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - نشطة ساري
ج/8 70368 مقداد عمر ادم عمر 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9113 موسى الحاج الخليل محمد 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9498 موسى هارون طاهر عبيد 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م / 9371 نايل شيخ ادريس على الله الفكي 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
خ /8 1486 نصر الدين قمر ادم 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ق م/ 9514 نصر الدين قمر ادم 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - متوقفة ساري
ق م / 9365 نصرالدين علي قسم السيد 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - نشطة ساري
ق م / 9499 هاشم رمضان عثمان 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - مستعدة ساري
ج/8 60276 يوسف حماد العطا بشير 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - متوقفة ساري
ق م / 9509 يوسف محمد عبد الجبار محمد 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 طن 0.00 لتر 0.00 لتر/رحلة 0 - نشطة ساري

حالة الصيانة للشاحنات

آخر تحديث
الشاحنة الحالة تاريخ التحديث أيام في الحالة رحلات آخر 7 أيام آخر ملاحظة
ق م / 9394 صيانة 2026-01-20 88 يوم 0 صيانة(عمرة ماكينة)
ج/8 60280 نشطة 2026-04-09 9 يوم 0 -
ق م / 9396 نشطة 2026-04-12 6 يوم 0 -
ق م / 9803 نشطة 2026-04-15 3 يوم 0 -
ق م/ 9111 نشطة 2026-04-15 3 يوم 0 -
ق م / 9805 نشطة 2026-04-14 4 يوم 0 -
ق م / 9816 نشطة 2026-04-15 3 يوم 0 -
ق م / 9815 نشطة 2026-04-15 3 يوم 0 -
ق م / 9806 نشطة 2026-04-15 3 يوم 0 -
خ/8 12775 نشطة 2026-04-14 4 يوم 0 -
ج/8 12776 نشطة 2026-02-23 54 يوم 0 انتظاروقود
ق م / 9812 نشطة 2026-04-14 4 يوم 0 -
ق م / 9813 نشطة 2026-04-15 3 يوم 0 -
ج ا س ش 125 نشطة 2026-04-14 4 يوم 0 -
ق م / 9348 نشطة 2026-04-14 4 يوم 0 -
ق م / 9352 نشطة 2026-04-12 6 يوم 0 -
ق م / 9359 نشطة 2026-04-12 6 يوم 0 -
ق م / 9365 نشطة 2026-04-09 9 يوم 0 -
ق م / 9367 نشطة 2026-04-14 4 يوم 0 ارقين
ق م / 9375 نشطة 2026-04-09 9 يوم 0 -
ق م / 9376 نشطة 2026-04-15 3 يوم 0 -
ق م / 9377 نشطة 2026-04-12 6 يوم 0 -
ق م / 9370 نشطة 2026-04-15 3 يوم 0 -
ق م / 9496 نشطة 2026-04-12 6 يوم 0 -
ق م / 9500 نشطة 2026-04-14 4 يوم 0 -
ق م / 9509 نشطة 2026-04-11 7 يوم 0 -
ق م/ 9513 نشطة 2026-04-15 3 يوم 0 -
ق م/ 9508 نشطة 2026-04-15 3 يوم 0 -
ج/8 70424 نشطة 2026-04-15 3 يوم 0 -
ج ا س ش 117 نشطة 2026-02-23 54 يوم 0 انتظار وقودالرحلة-لوبيد
ق م / 9515 نشطة 2026-04-15 3 يوم 0 -
ق م / 9512 غير معروفة 2026-04-14 4 يوم 0 -
ق م / 9802 غير معروفة 2026-04-14 4 يوم 0 -
ق م/ 9800 غير معروفة - 0 يوم 0 -
ب ح/8 16818 غير معروفة - 0 يوم 0 -
ق م / 9801 متوقفة 2026-02-23 54 يوم 0 استراتيجى--سوبا
ق م/ 9514 متوقفة 2026-04-11 7 يوم 0 استراتجي
ق م/ 9506 غير معروفة 2026-04-14 4 يوم 0 -
ج/8 70005 غير معروفة - 0 يوم 0 -
ق م / 9501 غير معروفة - 0 يوم 0 -
ق م / 9502 غير معروفة - 0 يوم 0 -
ق م / 9503 غير معروفة 2026-04-14 4 يوم 0 -
ق م/ 9504 متوقفة 2026-04-11 7 يوم 0 سين
ق م/ 9505 غير معروفة 2026-03-03 46 يوم 0 بورتسودان
11335 غير معروفة - 0 يوم 0 -
11328 غير معروفة - 0 يوم 0 -
11340 غير معروفة - 0 يوم 0 -
11330 غير معروفة - 0 يوم 0 -
ق م /9507 غير معروفة - 0 يوم 0 -
